8er Ontvangermodule
Ingangsspanning: 3,5 – 8,0 Volt
Stroomverbruik: 20mA
Afmetingen 34x22x14mm (zonder servostekker)
12er Ontvangermodule
Gelijk aan 8er ontvangermodule
IR en display kanaal
12erM Ontvangermodule
Gelijk aan 12er ontvangermodule
Bouwmachine uitvoering (inclusief mixer/Nautic)
20er Ontvangermodule
P(met) BEC
Ingangsspanning (6,0-14,0V (6-10 NiMh / 2-3 LiPo)
Stroomverbruik: 20mA/110mA (standby/gebruik)
Afmetingen: 62x33x22mm (zonder servostekkers)
O(zonder) BEC
Ingangsspanning (6,0-14,0V (6-10 NiMh / 2-3 LiPo)
Stroomverbruik: 20mA
Afmetingen: 62x33x22mm (zonder servostekkers)
| Functie | 8er | 12er | 12erM | 20er | |
| Servo/regelaar | X | X | X | X | |
| Eindschakelaar | X | X | X | X | |
| +100% | X | X | X | X | |
| -100% | X | X | X | X | |
| UIT-POT-UIT | X | X | X | X | |
| Mixer pomp | – | – | X | – | |
| Tempomaat | X | X | X | X | |
| Hydrauliek-Servo | X | X | X | X | |
| 3 vernellingen | X | X | X | X | |
| 6 vernellingen | X | X | X | X | |
| 6 versnellingen uitgebreid | X | X | X | X | |
| Rupsmixer | X | X | – | X | |
| Gestuurde achteras | X | X | – | X | |
| Licht/LED | X | X | X | X | |
| AAN-0-UIT | X | X | X | X | |
| AAN-UIT-% | X | X | X | X | |
| Remlicht | X | X | X | X | |
| Memory AAN | X | X | X | X | |
| Memory UIT | X | X | X | X | |
| Richting | Li/Re | X | X | X | X |
| Alarm | X | X | X | X | |
| Meten | X | X | X | X | |
| Spaning 25V | X | X | X | X | |
| Spaning 50V | – | – | – | – | |
| Stroom 10A | X | X | X | X | |
| Stroom 50A | – | – | – | – | |
| Temperatuur 99,9°C | X | X | X | X | |
| Temperatuur 120°C | X | X | X | X | |
| Potmeter +/-100% | X | X | X | X | |
| Druk PYX | X | X | X | X | |
| Druk PMT | X | X | X | X | |
| Druk Damitz | X | X | X | X | |
| Druk willekeurig | X | X | X | X | |
| Ontvanger status | X | X | X | – | |
| Ingang | X | X | X | X | |
| Schakelaar | X | X | X | X | |
| Potmeter | X | X | X | X | |
| Monitor/display | – | X | – | X | |
| IR-zender | – | X | – | X | |
| IR-ontvanger | – | X | X | X | |
| Mixer | – | – | – | 6 | |
| Lichtmixer | – | – | – | X | |
| Nautic | – | – | 1 | 6 | |
| Kingbus | – | – | X | X |
Niet alle functies op alle uitgangen mogelijk!










